Đội hình xuất phát
Trong trận giao hữu quốc tế 2024,ữuquốctếSố cầu thủ bóng đá quốc gia Việt Nam đội hình xuất phát của đội tuyển quốc gia Việt Nam bao gồm các cầu thủ sau:
Chức vụ | Tên cầu thủ | CLB hiện tại |
---|
Thủ môn | Nguyễn Văn Trí | CLB A |
Hậu vệ phải | Trần Văn Hùng | CLB B |
Hậu vệ trái | Nguyễn Văn Long | CLB C |
Đồng đội | Phạm Văn Quyết | CLB D |
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng | CLB E |
Trung vệ | Trần Văn Hữu | CLB F |
Trung vệ | Nguyễn Văn Thắng | CLB G |
Trung vệ | Trần Văn Hùng | CLB H |
Trung vệ | Nguyễn Văn Long | CLB I |
Trung vệ | Phạm Văn Quyết | CLB J |
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng | CLB K |
Trung vệ | Trần Văn Hữu | CLB L |
Trung vệ | Nguyễn Văn Thắng | CLB M |
Trung vệ | Trần Văn Hùng | CLB N |
Trung vệ | Nguyễn Văn Long | CLB O |
Trung vệ | Phạm Văn Quyết | CLB P |
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng | CLB Q |
Trung vệ | Trần Văn Hữu | CLB R |
Trung vệ | Nguyễn Văn Thắng | CLB S |
Trung vệ | Trần Văn Hùng | CLB T |
Trung vệ | Nguyễn Văn Long | CLB U |
Trung vệ | Phạm Văn Quyết | CLB V |
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng | tác giả:热点
------分隔线----------------------------
- tiêu đề
-
- tin tức ảnh
-
- Bảng xếp hạng tin tức
-
|